목차
2025년 연봉별 실수령액 상세
2026년 연봉별 실수령액 변화 예측
4대 보험료율 인상의 영향
실수령액 방어를 위한 절세 팁
2025년 연봉별 실수령액 상세
2025년에는 건강보험료와 장기요양보험료가 동결된 3.545%와 12.95%가 반영된 급여 테이블이 적용됩니다.
비과세액 월 20만원을 기준으로, 다양한 연봉 구간별 월 실수령액을 다음과 같이 표로 확인할 수 있습니다.
(퇴직금은 별도입니다.)
| 연봉 | 월급 (세전) | 실수령액 | 공제합계 | 국민연금 | 건강보험 | 요양보험 | 고용보험 | 근로소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000만원 | 833,333 | 773,783 | 59,550 | 28,500 | 22,450 | 2,900 | 5,700 | 0 | 0 |
| 1100만원 | 916,666 | 849,287 | 67,380 | 32,250 | 25,400 | 3,280 | 6,450 | 0 | 0 |
| 1200만원 | 1,000,000 | 924,770 | 75,230 | 36,000 | 28,360 | 3,670 | 7,200 | 0 | 0 |
| 1300만원 | 1,083,333 | 1,000,273 | 83,060 | 39,750 | 31,310 | 4,050 | 7,950 | 0 | 0 |
| 1400만원 | 1,166,666 | 1,075,777 | 90,890 | 43,500 | 34,260 | 4,430 | 8,700 | 0 | 0 |
| 1500만원 | 1,250,000 | 1,151,270 | 98,730 | 47,250 | 37,220 | 4,810 | 9,450 | 0 | 0 |
| 1600만원 | 1,333,333 | 1,224,543 | 108,790 | 51,000 | 40,170 | 5,200 | 10,200 | 2,020 | 200 |
| 1700만원 | 1,416,666 | 1,298,737 | 117,930 | 54,750 | 43,130 | 5,580 | 10,950 | 3,200 | 320 |
| 1800만원 | 1,500,000 | 1,372,550 | 127,450 | 58,500 | 46,080 | 5,960 | 11,700 | 4,740 | 470 |
| 1900만원 | 1,583,333 | 1,446,243 | 137,090 | 62,250 | 49,030 | 6,340 | 12,450 | 6,390 | 630 |
| 2000만원 | 1,666,666 | 1,519,797 | 146,870 | 66,000 | 51,990 | 6,730 | 13,200 | 8,140 | 810 |
| 2100만원 | 1,750,000 | 1,593,310 | 156,690 | 69,750 | 54,940 | 7,110 | 13,950 | 9,950 | 990 |
| 2200만원 | 1,833,333 | 1,666,983 | 166,350 | 73,500 | 57,900 | 7,490 | 14,700 | 11,600 | 1,160 |
| 2300만원 | 1,916,666 | 1,740,657 | 176,010 | 77,250 | 60,850 | 7,880 | 15,450 | 13,260 | 1,320 |
| 2400만원 | 2,000,000 | 1,814,110 | 185,890 | 81,000 | 63,810 | 8,260 | 16,200 | 15,110 | 1,510 |
| 2500만원 | 2,083,333 | 1,887,793 | 195,540 | 84,750 | 66,760 | 8,640 | 16,950 | 16,770 | 1,670 |
| 2600만원 | 2,166,666 | 1,961,477 | 205,190 | 88,500 | 69,710 | 9,020 | 17,700 | 18,420 | 1,840 |
| 2700만원 | 2,250,000 | 2,033,980 | 216,020 | 92,250 | 72,670 | 9,410 | 18,450 | 21,130 | 2,110 |
| 2800만원 | 2,333,333 | 2,106,653 | 226,680 | 96,000 | 75,620 | 9,790 | 19,200 | 23,700 | 2,370 |
| 2900만원 | 2,416,666 | 2,179,327 | 237,340 | 99,750 | 78,580 | 10,170 | 19,950 | 26,270 | 2,620 |
| 3000만원 | 2,500,000 | 2,251,650 | 248,350 | 103,500 | 81,530 | 10,550 | 20,700 | 29,160 | 2,910 |
| 3100만원 | 2,583,333 | 2,324,313 | 259,020 | 107,250 | 84,480 | 10,940 | 21,450 | 31,730 | 3,170 |
| 3200만원 | 2,666,666 | 2,396,977 | 269,690 | 111,000 | 87,440 | 11,320 | 22,200 | 34,300 | 3,430 |
| 3300만원 | 2,750,000 | 2,469,170 | 280,830 | 114,750 | 90,390 | 11,710 | 22,950 | 36,990 | 3,690 |
2026년 연봉별 실수령액 변화 예측
2026년 1월 1일부터 시간당 최저임금이 10,320원으로 확정되었습니다.
이는 2025년(10,030원) 대비 290원(2.9%) 인상된 금액이며, 월 209시간 기준 시 월 환산액은 2,156,880원입니다.
하지만 국민연금 요율 인상(9.5%) 및 건강보험료 상향 조정으로 인해 실제 체감 실수령액에는 변화가 예상됩니다.
미리 자신의 연봉 구간별 예상 실수령액을 파악하는 것이 중요합니다.
2026년 연봉별 예상 실수령액은 비과세 식대 20만원을 적용하고, 인상된 4대 보험 요율을 반영한 결과입니다.
| 연봉 | 세전 월급 | 4대보험 합계 (예상) | 소득세 (지방소득세 포함, 예상) | 월 실수령액 (예상) |
|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 250만원 | 약 27만원 | 약 4만원 | 약 219만원 |
| 5,000만원 | 416만원 | 약 45만원 | 약 24만원 | 약 347만원 |
| 8,000만원 | 666만원 | 약 74만원 | 약 72만원 | 약 520만원 |
| 1억원 | 833만원 | 약 89만원 | 약 113만원 | 약 631만원 |
위 수치는 부양가족 1인(본인) 기준이며, 실제 개인별 비과세 수당 및 가족 관계에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
4대 보험료율 인상의 영향
2026년부터 4대 보험료율이 인상됩니다.
특히 국민연금 요율은 9.5%로 인상되며, 이는 1998년 이후 처음 조정되는 것으로 근로자 부담액이 직접적으로 늘어납니다.
- 국민연금: 총 9.5% (근로자 4.75% / 사업주 4.75%)
- 건강보험: 7.19% (근로자 3.595% / 사업주 3.595%)
- 장기요양보험: 건강보험료의 13.14% (소득 대비 약 0.9448%)
- 고용보험: 1.80% (근로자 0.9% / 사업주 0.9%)
예를 들어, 연봉 5,000만원 근로자의 경우, 4대 보험료 인상만으로도 2025년 대비 월 실수령액이 약 13,000원 이상 감소할 것으로 예상됩니다.
실수령액 방어를 위한 절세 팁
4대 보험료 인상은 피할 수 없지만, 세금을 줄여 실수령액을 방어할 수 있는 방법들이 있습니다.
연간 수십만원의 세금을 아낄 수 있습니다.
- 연금저축·IRP 활용: 연 900만원 한도를 채울 경우, 4대 보험 인상분 이상의 환급금을 챙길 수 있습니다.
연말정산 시 세액공제 혜택을 받으세요. - 부양가족 공제 점검: 2026년부터 확대되는 자녀 세액공제 및 결혼 세액공제(50만원) 항목을 반드시 체크하여 세금 부담을 줄이세요.
2026년 연말정산을 통해 인상된 세금만큼 돌려받을 수 있도록 미리 절세 전략을 준비하는 것이 중요합니다.
자주 묻는 질문
또한 2026년 최저임금 인상도 적용됩니다.



